Классификация степеней защиты оболочек электрооборудования от проникновения твёрдых предметов и воды
Код IP
| N позиции | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Буква или цифра | Цифра* | Цифра* | Буква** | Буква** |
| Обозначение | Защита от проникновения твёрдых предметов и защита от доступа к опасным частям (см. Таблицу 1) |
Защита от проникновения воды (см. Таблицу 2) |
Дополнительная буква (см. Таблицу 3) |
Вспомогательная буква (см. Таблицу 4) |
*Цифры могут быть заменены на букву X при отстутствии необходимости нормирования (например: IP2X, IPXX)
**Буквы используются при необходимости
| Цифра | Защита от проникновения твёрдых предметов | защита от доступа к опасным частям |
|---|---|---|
| 0 | защита отсутствует | защита отсутствует |
| 1 | диаметром более 50 мм | тыльной стороной руки |
| 2 | диаметром более 12,5 мм | пальцем |
| 3 | диаметром более 2,5 мм | инструментом |
| 4 | диаметром более 1 мм | проволокой |
| 5 | пылезащищённое | проволокой |
| 6 | пыленепроницаемое | проволокой |
| Цифра | Защита от проникновения воды |
|---|---|
| 0 | защита отсутствует |
| 1 | защита от капель воды, падающих вертикально |
| 2 | защита от капель воды, падающих под углом 15° от вертикали |
| 3 | защита от дождя |
| 4 | защита от сплошного обрызгивания |
| 5 | защита от действия струи |
| 6 | защита от сильного воздействия струи |
| 7 | защита от временного непродолжительного погружения |
| 8 | защита от длительного погружения |
| Буква | Защита от доступа к опасным частям |
|---|---|
| A | тыльной стороной руки |
| B | пальцем |
| C | инструментом |
| D | проволокой |
| Буква | Вспомогательная информация, относящаяся к: |
|---|---|
| H | высоковольтным аппаратам |
| M | состоянию движения во время испытаний защиты от воды |
| S | состоянию неподвижности во время испытаний защиты от воды |
| W | требованиям, установленным в других стандартах, в части стойкости оболочек и электрооборудования в целом к климатическим, механическим внешним воздействующим факторам и специальным средам |
Примеры защиты оболочек
| Код IP | Степень защиты |
|---|---|
| IP21 | Защита от проникновения предметов диаметром более 12,5 мм, защита от доступа пальцем к опасным частям, защита от капель воды, падающих вертикально |
| IP54 | Защита от пыли, защита от доступа проволокой к опасным частям, защита от сплошного обрызгивания |
| IP68 | Пыленепроницаемая оболочка с защитой от доступа проволокой к опасным частям и защитой от длительного погружения |