Классификация методов охлаждения
электрических вращающихся машин
(ГОСТ Р МЭК 60034-6-2012)
| N позиции | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Буква или цифра | Цифра | Буква | Цифра | Буква | Цифра |
| Полное обозначение | Устройство системы охлаждения (см. Таблицу 1) |
Тип первичного хладагента (см. Таблицу 2) |
Способ перемещения первичного хладагента (см. Таблицу 3) |
Тип первичного хладагента (см. Таблицу 2) |
Способ перемещения первичного хладагента (см. Таблицу 3) |
| Сокращённое обозначение | Буква А может быть опущена | Цифра может быть опущена после буквы W (если хладагент вода) |
| Цифра | Обозначение |
|---|---|
| 0 | Свободная циркуляция |
| 1 | Вентиляция с помощью входной трубы или входного канала |
| 2 | Вентиляция с помощью выходной трубы или выходного канала |
| 3 | Вентиляция с помощью входной и выходной трубы или канала |
| 4 | Охлаждение наружной поверхности машины |
| 5 | Встроенный теплообменник (использующий окружающую среду) |
| 6 | Установленный на машине теплообменник (использующий окружающую среду) |
| 7 | Встроенный теплообменник (использующий промежуточную среду) |
| 8 | Установленный на машине теплообменник (использующий промежуточную среду) |
| 9 | Отдельно стоящий теплообменник (использующий окружающую или промежуточную среду) |
| Буква | Обозначение |
|---|---|
| A | Воздух |
| F | Фреон |
| H | Водород |
| N | Азот |
| C | Углекислый газ |
| W | Вода |
| U | Масло |
| S | Любой другой хладагент |
| Y | Ещё не установленный хладагент |
| Цифра | Обозначение |
|---|---|
| 0 | Свободная конвекция |
| 1 | Самоохлаждение (за счёт вращения ротора) |
| 2, 3, 4 | Зарезервировано для использования в будущем |
| 5 | Встроенное независимое охлаждение |
| 6 | Встроенное независимое охлаждение, установленное на машине |
| 7 | Отдельное и независимое охлаждение или подача хладагента под давлением |
| 8 | Охлаждение благодаря передвижению машины |
| 9 | Все другие способы перемещения хладагента |
Полное и сокращённое обозначение
Чаще употребляется сокращённое обозначение, в котором после IC содержатся две или три цифры или буква в последней позиции, например, IC31, IC411, IC71W.
Если сокращённое обозначение неприменимо, то используют полное обозначение, в котром после IC содержатся три или пять букв и цифр в следующей последовательности: цифра-буква-цифра (буква-цифра), например, IC3A1, IC4A1A1, IC7A1W7.
| Полное обозначение | Сокращённое обозначение |
|---|---|
| IС 7H1W7 | IC 7H1W |
| IС 7W5W7 | IC 7W5W |
| IC 7H1W7 | IC 7H1W |
| IC 7A5W7 | IC 75W |